Årskalender
Kalender 2019 med ugenumre
Alle 52 ISO-uger i 2019, med mandag, søndag og danske helligdage markeret. Tabellen er printvenlig og god som hurtigt års-overblik.
Antal uger
52
Helligdage og mærkedage
15
Første helligdag
Nytårsdag, 1. januar 2019
Fakta om 2019
ISO-uger
52
Arbejdsdage
252
Uge 53
Nej
Skudår
Nej
Gå direkte til en uge
Måneder i 2019
Alle uger i 2019
| Uge | Mandag | Søndag | Helligdage og mærkedage |
|---|---|---|---|
| Uge 1 | 31.12.2018 | 06.01.2019 | Nytårsdag |
| Uge 2 | 07.01.2019 | 13.01.2019 | - |
| Uge 3 | 14.01.2019 | 20.01.2019 | - |
| Uge 4 | 21.01.2019 | 27.01.2019 | - |
| Uge 5 | 28.01.2019 | 03.02.2019 | - |
| Uge 6 | 04.02.2019 | 10.02.2019 | - |
| Uge 7 | 11.02.2019 | 17.02.2019 | - |
| Uge 8 | 18.02.2019 | 24.02.2019 | - |
| Uge 9 | 25.02.2019 | 03.03.2019 | - |
| Uge 10 | 04.03.2019 | 10.03.2019 | - |
| Uge 11 | 11.03.2019 | 17.03.2019 | - |
| Uge 12 | 18.03.2019 | 24.03.2019 | - |
| Uge 13 | 25.03.2019 | 31.03.2019 | - |
| Uge 14 | 01.04.2019 | 07.04.2019 | - |
| Uge 15 | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Palmesøndag |
| Uge 16 | 15.04.2019 | 21.04.2019 | Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag |
| Uge 17 | 22.04.2019 | 28.04.2019 | 2. påskedag |
| Uge 18 | 29.04.2019 | 05.05.2019 | - |
| Uge 19 | 06.05.2019 | 12.05.2019 | - |
| Uge 20 | 13.05.2019 | 19.05.2019 | Store bededag |
| Uge 21 | 20.05.2019 | 26.05.2019 | - |
| Uge 22 | 27.05.2019 | 02.06.2019 | Kristi himmelfartsdag |
| Uge 23 | 03.06.2019 | 09.06.2019 | Grundlovsdag, Pinsedag |
| Uge 24 | 10.06.2019 | 16.06.2019 | 2. pinsedag |
| Uge 25 | 17.06.2019 | 23.06.2019 | - |
| Uge 26 | 24.06.2019 | 30.06.2019 | - |
| Uge 27 | 01.07.2019 | 07.07.2019 | - |
| Uge 28 | 08.07.2019 | 14.07.2019 | - |
| Uge 29 | 15.07.2019 | 21.07.2019 | - |
| Uge 30 | 22.07.2019 | 28.07.2019 | - |
| Uge 31 | 29.07.2019 | 04.08.2019 | - |
| Uge 32 | 05.08.2019 | 11.08.2019 | - |
| Uge 33 | 12.08.2019 | 18.08.2019 | - |
| Uge 34 | 19.08.2019 | 25.08.2019 | - |
| Uge 35 | 26.08.2019 | 01.09.2019 | - |
| Uge 36 | 02.09.2019 | 08.09.2019 | - |
| Uge 37 | 09.09.2019 | 15.09.2019 | - |
| Uge 38 | 16.09.2019 | 22.09.2019 | - |
| Uge 39 | 23.09.2019 | 29.09.2019 | - |
| Uge 40 | 30.09.2019 | 06.10.2019 | - |
| Uge 41 | 07.10.2019 | 13.10.2019 | - |
| Uge 42 | 14.10.2019 | 20.10.2019 | - |
| Uge 43 | 21.10.2019 | 27.10.2019 | - |
| Uge 44 | 28.10.2019 | 03.11.2019 | - |
| Uge 45 | 04.11.2019 | 10.11.2019 | - |
| Uge 46 | 11.11.2019 | 17.11.2019 | - |
| Uge 47 | 18.11.2019 | 24.11.2019 | - |
| Uge 48 | 25.11.2019 | 01.12.2019 | - |
| Uge 49 | 02.12.2019 | 08.12.2019 | - |
| Uge 50 | 09.12.2019 | 15.12.2019 | - |
| Uge 51 | 16.12.2019 | 22.12.2019 | - |
| Uge 52 | 23.12.2019 | 29.12.2019 | Juleaftensdag, Juledag, 2. juledag |
Helligdage i 2019
Nytårsdag1. januar 2019 · uge 1Palmesøndag14. april 2019 · uge 15Skærtorsdag18. april 2019 · uge 16Langfredag19. april 2019 · uge 16Påskedag21. april 2019 · uge 162. påskedag22. april 2019 · uge 17Store bededag17. maj 2019 · uge 20Kristi himmelfartsdag30. maj 2019 · uge 22Grundlovsdag5. juni 2019 · uge 23Pinsedag9. juni 2019 · uge 232. pinsedag10. juni 2019 · uge 24Juleaftensdag24. december 2019 · uge 52Juledag25. december 2019 · uge 522. juledag26. december 2019 · uge 52Nytårsaftensdag31. december 2019 · uge 1