Årskalender
Kalender 2028 med ugenumre
Alle 52 ISO-uger i 2028, med mandag, søndag og danske helligdage markeret. Tabellen er printvenlig og god som hurtigt års-overblik.
Antal uger
52
Helligdage og mærkedage
14
Første helligdag
Nytårsdag, 1. januar 2028
Fakta om 2028
ISO-uger
52
Arbejdsdage
253
Uge 53
Nej
Skudår
Ja
Gå direkte til en uge
Måneder i 2028
Alle uger i 2028
| Uge | Mandag | Søndag | Helligdage og mærkedage |
|---|---|---|---|
| Uge 1 | 03.01.2028 | 09.01.2028 | - |
| Uge 2 | 10.01.2028 | 16.01.2028 | - |
| Uge 3 | 17.01.2028 | 23.01.2028 | - |
| Uge 4 | 24.01.2028 | 30.01.2028 | - |
| Uge 5 | 31.01.2028 | 06.02.2028 | - |
| Uge 6 | 07.02.2028 | 13.02.2028 | - |
| Uge 7 | 14.02.2028 | 20.02.2028 | - |
| Uge 8 | 21.02.2028 | 27.02.2028 | - |
| Uge 9 | 28.02.2028 | 05.03.2028 | - |
| Uge 10 | 06.03.2028 | 12.03.2028 | - |
| Uge 11 | 13.03.2028 | 19.03.2028 | - |
| Uge 12 | 20.03.2028 | 26.03.2028 | - |
| Uge 13 | 27.03.2028 | 02.04.2028 | - |
| Uge 14 | 03.04.2028 | 09.04.2028 | Palmesøndag |
| Uge 15 | 10.04.2028 | 16.04.2028 | Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag |
| Uge 16 | 17.04.2028 | 23.04.2028 | 2. påskedag |
| Uge 17 | 24.04.2028 | 30.04.2028 | - |
| Uge 18 | 01.05.2028 | 07.05.2028 | - |
| Uge 19 | 08.05.2028 | 14.05.2028 | - |
| Uge 20 | 15.05.2028 | 21.05.2028 | - |
| Uge 21 | 22.05.2028 | 28.05.2028 | Kristi himmelfartsdag |
| Uge 22 | 29.05.2028 | 04.06.2028 | Pinsedag |
| Uge 23 | 05.06.2028 | 11.06.2028 | 2. pinsedag, Grundlovsdag |
| Uge 24 | 12.06.2028 | 18.06.2028 | - |
| Uge 25 | 19.06.2028 | 25.06.2028 | - |
| Uge 26 | 26.06.2028 | 02.07.2028 | - |
| Uge 27 | 03.07.2028 | 09.07.2028 | - |
| Uge 28 | 10.07.2028 | 16.07.2028 | - |
| Uge 29 | 17.07.2028 | 23.07.2028 | - |
| Uge 30 | 24.07.2028 | 30.07.2028 | - |
| Uge 31 | 31.07.2028 | 06.08.2028 | - |
| Uge 32 | 07.08.2028 | 13.08.2028 | - |
| Uge 33 | 14.08.2028 | 20.08.2028 | - |
| Uge 34 | 21.08.2028 | 27.08.2028 | - |
| Uge 35 | 28.08.2028 | 03.09.2028 | - |
| Uge 36 | 04.09.2028 | 10.09.2028 | - |
| Uge 37 | 11.09.2028 | 17.09.2028 | - |
| Uge 38 | 18.09.2028 | 24.09.2028 | - |
| Uge 39 | 25.09.2028 | 01.10.2028 | - |
| Uge 40 | 02.10.2028 | 08.10.2028 | - |
| Uge 41 | 09.10.2028 | 15.10.2028 | - |
| Uge 42 | 16.10.2028 | 22.10.2028 | - |
| Uge 43 | 23.10.2028 | 29.10.2028 | - |
| Uge 44 | 30.10.2028 | 05.11.2028 | - |
| Uge 45 | 06.11.2028 | 12.11.2028 | - |
| Uge 46 | 13.11.2028 | 19.11.2028 | - |
| Uge 47 | 20.11.2028 | 26.11.2028 | - |
| Uge 48 | 27.11.2028 | 03.12.2028 | - |
| Uge 49 | 04.12.2028 | 10.12.2028 | - |
| Uge 50 | 11.12.2028 | 17.12.2028 | - |
| Uge 51 | 18.12.2028 | 24.12.2028 | Juleaftensdag |
| Uge 52 | 25.12.2028 | 31.12.2028 | Juledag, 2. juledag, Nytårsaftensdag |
Helligdage i 2028
Nytårsdag1. januar 2028 · uge 52Palmesøndag9. april 2028 · uge 14Skærtorsdag13. april 2028 · uge 15Langfredag14. april 2028 · uge 15Påskedag16. april 2028 · uge 152. påskedag17. april 2028 · uge 16Kristi himmelfartsdag25. maj 2028 · uge 21Pinsedag4. juni 2028 · uge 222. pinsedag5. juni 2028 · uge 23Grundlovsdag5. juni 2028 · uge 23Juleaftensdag24. december 2028 · uge 51Juledag25. december 2028 · uge 522. juledag26. december 2028 · uge 52Nytårsaftensdag31. december 2028 · uge 52