Månedskalender
Kalender Marts 2023
Marts 2023 dækker uge 9, 10, 11, 12, 13 med datoer, ugedage, danske helligdage og vejledende skoleferier.
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mørk dato = i dag · Lys række = denne uge · Understreget = helligdag
Dage
31
Uger
5
Helligdage og mærkedage
0
| Dato | Ugedag | Uge | Helligdag | Skoleferie |
|---|---|---|---|---|
| 1. marts 2023 | onsdag | Uge 9 | - | - |
| 2. marts 2023 | torsdag | Uge 9 | - | - |
| 3. marts 2023 | fredag | Uge 9 | - | - |
| 4. marts 2023 | lørdag | Uge 9 | - | - |
| 5. marts 2023 | søndag | Uge 9 | - | - |
| 6. marts 2023 | mandag | Uge 10 | - | - |
| 7. marts 2023 | tirsdag | Uge 10 | - | - |
| 8. marts 2023 | onsdag | Uge 10 | - | - |
| 9. marts 2023 | torsdag | Uge 10 | - | - |
| 10. marts 2023 | fredag | Uge 10 | - | - |
| 11. marts 2023 | lørdag | Uge 10 | - | - |
| 12. marts 2023 | søndag | Uge 10 | - | - |
| 13. marts 2023 | mandag | Uge 11 | - | - |
| 14. marts 2023 | tirsdag | Uge 11 | - | - |
| 15. marts 2023 | onsdag | Uge 11 | - | - |
| 16. marts 2023 | torsdag | Uge 11 | - | - |
| 17. marts 2023 | fredag | Uge 11 | - | - |
| 18. marts 2023 | lørdag | Uge 11 | - | - |
| 19. marts 2023 | søndag | Uge 11 | - | - |
| 20. marts 2023 | mandag | Uge 12 | - | - |
| 21. marts 2023 | tirsdag | Uge 12 | - | - |
| 22. marts 2023 | onsdag | Uge 12 | - | - |
| 23. marts 2023 | torsdag | Uge 12 | - | - |
| 24. marts 2023 | fredag | Uge 12 | - | - |
| 25. marts 2023 | lørdag | Uge 12 | - | - |
| 26. marts 2023 | søndag | Uge 12 | - | - |
| 27. marts 2023 | mandag | Uge 13 | - | - |
| 28. marts 2023 | tirsdag | Uge 13 | - | - |
| 29. marts 2023 | onsdag | Uge 13 | - | - |
| 30. marts 2023 | torsdag | Uge 13 | - | - |
| 31. marts 2023 | fredag | Uge 13 | - | - |
Relaterede links
Marts har 31 dage i 2023. Se hvor mange dage alle måneder har.