Månedskalender
Kalender April 2035
April 2035 dækker uge 13, 14, 15, 16, 17, 18 med datoer, ugedage, danske helligdage og vejledende skoleferier.
| Uge | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mørk dato = i dag · Lys række = denne uge · Understreget = helligdag
Dage
30
Uger
6
Helligdage og mærkedage
0
| Dato | Ugedag | Uge | Helligdag | Skoleferie |
|---|---|---|---|---|
| 1. april 2035 | søndag | Uge 13 | - | - |
| 2. april 2035 | mandag | Uge 14 | - | - |
| 3. april 2035 | tirsdag | Uge 14 | - | - |
| 4. april 2035 | onsdag | Uge 14 | - | - |
| 5. april 2035 | torsdag | Uge 14 | - | - |
| 6. april 2035 | fredag | Uge 14 | - | - |
| 7. april 2035 | lørdag | Uge 14 | - | - |
| 8. april 2035 | søndag | Uge 14 | - | - |
| 9. april 2035 | mandag | Uge 15 | - | - |
| 10. april 2035 | tirsdag | Uge 15 | - | - |
| 11. april 2035 | onsdag | Uge 15 | - | - |
| 12. april 2035 | torsdag | Uge 15 | - | - |
| 13. april 2035 | fredag | Uge 15 | - | - |
| 14. april 2035 | lørdag | Uge 15 | - | - |
| 15. april 2035 | søndag | Uge 15 | - | - |
| 16. april 2035 | mandag | Uge 16 | - | - |
| 17. april 2035 | tirsdag | Uge 16 | - | - |
| 18. april 2035 | onsdag | Uge 16 | - | - |
| 19. april 2035 | torsdag | Uge 16 | - | - |
| 20. april 2035 | fredag | Uge 16 | - | - |
| 21. april 2035 | lørdag | Uge 16 | - | - |
| 22. april 2035 | søndag | Uge 16 | - | - |
| 23. april 2035 | mandag | Uge 17 | - | - |
| 24. april 2035 | tirsdag | Uge 17 | - | - |
| 25. april 2035 | onsdag | Uge 17 | - | - |
| 26. april 2035 | torsdag | Uge 17 | - | - |
| 27. april 2035 | fredag | Uge 17 | - | - |
| 28. april 2035 | lørdag | Uge 17 | - | - |
| 29. april 2035 | søndag | Uge 17 | - | - |
| 30. april 2035 | mandag | Uge 18 | - | - |
Relaterede links
April har 30 dage i 2035. Se hvor mange dage alle måneder har.